Beschrijving
Ingrediënten
ROGGEbloem, glucose-fructosestroop, suiker, water, specerijen, kaneel, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat),zonnebloemolie. Kan sporen bevatten van: NOTEN, MELK.
Allergenen
Bevat:
Rogge
Kan bevatten:
Melk, Noten
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 65 g | Per 65 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1291.0 kJ | 839.0 kJ | 10.0% | |
| 304.0 kCal | 198.0 kCal | 10.0% | ||
| Vetten | 0.8 g | 0.5 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 70.0 g | 45.0 g | 17.0% | |
| waarvan suikers | 40.0 g | 26.0 g | 29.0% | |
| Vezels | 3.0 g | 2.0 g | ||
| Eiwitten | 3.2 g | 2.1 g | 4.0% | |
| Zout | 0.29 g | 0.19 g | 3.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||||

