Beschrijving
Ingrediënten
Water, paddenstoel 7,2% (champignon¹ 2,4%, boleet 2,3%, bundelzwam 2,0%, cantharel 0,5%), gemodificeerd zetmeel, raapzaadolie, ui¹, TARWEBLOEM, KARNEMELKPOEDER, kervel¹ 0,5%, zout, gistextract, aroma, stabilisatoren (E451, E452), eekhoorntjesbroodpoeder¹, knoflookpuree, ¹op duurzame wijze geteeld.
Allergenen
Bevat:
Melk, Tarwe
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie** | %* Per portie** |
|---|---|---|---|
| Energie | 140 kJ/33 kcal | 398 kJ/95 kcal | 5 % |
| Vetten | 1.5 g | 4.4 g | 6 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.5 g | 3 % |
| Koolhydraten | 3.5 g | 10 g | 4 % |
| waarvan suikers | 0.6 g | 1.7 g | 2 % |
| Vezels | <0.5 g | 1.1 g | |
| Eiwitten | 1.1 g | 3.2 g | 6 % |
| Zout | 0.67 g | 1.9 g | 32 % |
| *% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **1 portie = 1 kom = 285 ml (verpakking bevat 2 porties). | |||

