Beschrijving
- Natuurlijke 3’gl vezels ontstaan uit ons natuurlijke fermentatieproces
- Gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland
- Met vitamines c en d die het immuunsysteem van je kindje ondersteunen
- Met je keuze voor nutrilon, steun je onderzoek naar babyvoeding
Extra informatie
Zoals alle opvolgmelk. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Wil je Nutrilon 2 gebruiken? Overleg dan met je consultatiebureau of arts. Nutrilon is de #1 meest gekozen opvolgmelk door ouders (ipsos 2021). Gebaseerd op meer dan 125 onderzoek ontwikkelden onze toegewijde wetenschappers in het Nutricia Research Center in Utrecht onze flesvoeding met de unieke combinatie van scgos/lcfos en 3’gl vezels. De samenstelling van flesvoeding is wettelijk vastgelegd, ook vrijwillige ingredienten worden gereguleerd door de wetgeving. Met je keuze voor nutrilon, steun je onderzoek naar babyvoeding. Heb je vragen over de voeding van je kindje? Onze voedingskundigen staan 24/7 voor je klaar. Bel de Nutricia kindervoeding service op: 0800 022 26 26 of whatsapp naar: 06-83651133.
Inhoud en gewicht
800 Gram
Portiegrootte:200 ML
Ingrediënten
Ingredienten : Lactose (melk), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere melk, gedemineraliseerd wei (melk), galacto-oligosachariden (melk), wei concentraat (melk), fructo-oligosachariden, tricalciumfosfaat, visolie, eiwit (koemelk), kaliumchloride, kaliumcitraat, magnesiumwaterstoffosfaat, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, natriumcitraat, calciumcarbonaat, emulgator (sojalecithine), natriumchloride, L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, inositol, L-tryptofaan, magnesiumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
Bevat:Melk, Vis, Soja
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 285 kJ (68 kcal) | |
| Vet | 3,2 g | |
| waarvan verzadigd | 1,4 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,2 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,5 g | |
| Koolhydraten | 8,2 g | |
| waarvan suikers | 8,1 g | |
| Voedingsvezel | 0,6 g | |
| Eiwitten | 1,4 g | |
| Zout | 0 g | |
| Lactose | 7,8 g | |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0,49 mg | 16% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0,05 mg | 6% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 13 µg | 10% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0,17 µg | 21% |
| Vitamine H / Biotine | 1,8 µg | 18% |
| Vitamine C | 9 mg | 20% |
| Natrium | 23 mg | 6% |
| Kalium/Potassium | 78 mg | 8% |
| Chloride | 54 mg | 11% |
| Calcium | 73 mg | 13% |
| Fosfor | 50 mg | 9% |
| Magnesium | 7,1 mg | 9% |
| Ijzer | 1 mg | 13% |
| Zink | 0,5 mg | 10% |
| Koper | 0,05 mg | 11% |
| Mangaan | 0,01 mg | 0% |
| Seleen | 3,1 µg | 16% |
| Jodium | 13 µg | 16% |
| Carnitine | 2 mg | |
| Choline | 15 mg | |
| Vitamine B7 / Inositol | 6,6 mg | |
| Taurine | 5,1 mg | |
| Nucleotide | 2,4 mg | |
| Linolzuur | 428 mg | |
| Alfa-Linoleenzuur | 51 mg | |
| Arachidonzuur | 8,8 mg | |
| Docosahexaeenzuur | 17 mg | |
| Glucose | 0,2 g | |
| Wei-Eiwit | 0,5 g | |
| Caseïne | 0,8 g | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0,05 mg | 10% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0,14 mg | 20% |
| Vitamine B3 / Niacine | 0,46 mg | 7% |
| Vitamine A | 60 µg | 15% |
| Vitamine D | 1,7 µg | 24% |
| Vitamine E | 0,77 mg | 15% |
| Vitamine K | 5,9 µg | 49% |
| Galactose In Voedingsvezel | 0,48 g | |
| Fructose In Voedingsvezel | 0,08 g |
